Ikäryhmä | Suositeltava kokonaissaanti a | Lisätarve D-vitamiinivalmisteesta (ruoasta saatavan D-vitamiini lisäksi) |
---|---|---|
2 vk–12 kk | 10 mikrog / vrk | 2–10 mikrog / vrk ympäri vuoden b |
1 vuotta | 10 mikrog / vrk | 10 mikrog / vrk ympäri vuoden |
2–17 vuotta | 10 mikrog / vrk | 7,5 mikrog / vrk ympäri vuoden |
18–60 vuotta | 10 mikrog / vrk | 10 mikrog / vrk tarvittaessa c |
61–74 vuotta | 10 mikrog / vrk | 10 mikrog / vrk tarvittaessa c |
yli 75-vuotiaat | 20 mikrog / vrk | 20 mikrog / vrk ympäri vuoden d |
Raskaana olevat ja imettävät naiset | 10 mikrog / vrk | 10 mikrog / vrk ympäri vuoden |
a Suositeltava kokonaissaanti tarkoittaa valmiista ruoasta sekä mahdollisista valmisteista yhteensä saatavaa D-vitamiinimäärää.
b Riippuen äidinmaidonkorvikkeen/vieroitusvalmisteen käyttömäärästä. Katso seuraava taulukko.
c Silloin, kun ei käytetä päivittäin D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa vuoden pimeimpänä aikana (loka–maaliskuu).
d Pienempi annos (10 mikrog / vrk) D-vitamiinilisää voi riittää, jos käyttää säännöllisesti ja paljon D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa.
Imeväisikäiset 2 vko-12 kk |
Suositeltava kokonaissaanti a | Lisätarve D-vitamiinivalmisteesta |
---|---|---|
Täysimetetty lapsi ja lapsi, joka saa vähemmän kuin 500 ml/vrk äidinmaidonkorviketta / vieroitusvalmistetta* | 10 mikrog / vrk | 10 mikrog / vrk ympäri vuoden |
Lapsi, joka saa päivittäin 500–800 ml äidinmaidonkorviketta / vieroitusvalmistetta* | 10 mikrog / vrk | 6 mikrog / vrk ympäri vuoden |
Lapsi, joka saa päivittäin enemmän kuin 800 ml äidinmaidonkorviketta / vieroitusvalmistetta* | 10 mikrog / vrk | 2 mikrog / vrk ympäri vuoden |
*Äidinmaidonkorvikkeen / vieroitusvalmisteen määrään lasketaan mukaan D-vitaminoidut lastenvellit ja -puurot.
Vauvoille suositellaan annettavaksi nestemäistä D3-vitamiinivalmistetta. Suihkeita ei suositella niiden epätarkan annostuksen takia.
Lähde: Valtion Ravitsemusneuvottelukunta 2014, 2018
Ikäryhmä | Turvallisen saannin raja |
---|---|
Lapset 0-6 kk* | 25 mikrog / vrk |
Lapset 6-12 kk* | 35 mikrog / vrk |
Lapset 1-11 vuotiaat** | 50 mikrog / vrk |
Nuoret ja aikuiset** | 100 mikrog / vrk |
* Euroopan elintarviketurvallisuusviraston arviointi (EFSA, 2018)
** Pohjoismaiset ravitsemussuositukset 2012