Piristystä aamuun tai vaikkapa työpäivään. Energiaa pyöräretkelle, juoksuun tai golf-kierrokselle. Voit nauttia Movex-elektrolyyttijuoman myös pitkäksi venyneen illan jälkeen.


Movex elektrolyyttijuomajauheet Energy ja Sport tukevat arkista hyvinvointia ja energisyyttä sekä edistävät elektrolyyttitasapainoa ja lihasten normaalia toimintaa*. Movex Boost sopii käytettäväksi erityisesti kovan treenin tai sykettä nostavan liikunnan yhteydessä**
*Magnesium edistää lihasten ja hermoston normaalia toimintaa ja sekä tukee normaalia elektrolyyttitasapainoa. Lisäksi se auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta. **Kreatiini parantaa fyysistä suorituskykyä peräkkäisissä lyhytkestoisissa ja korkeatehoisissa harjoituksissa.
Käytettäväksi erityisesti kovan treenin tai sykettä nostavan liikunnan yhteydessä
Movex Boost 1 annospussi sisältää:
| C-vitamiini | 240 mg (300 %*) |
| Riboflaviini (B2) | 1,4 mg (100 %*) |
| Niasiini (NE) | 16 mg (100 %*) |
| B6-vitamiini | 5 mg (357 %*) |
| B12-vitamiini | 5 µg (200%*) |
| Pantoteenihappo (B5) | 6 mg (100 %*) |
| Kloridi | 265 mg (33 %*) |
| Magnesium | 200 mg (53 %*) |
| Natrium | 410 mg |
|
Kreatiini |
3000 mg |
| Glukoosi | 2540 mg |
| Energia | 20 kcal (87 kJ) |
*Vuorokautisen saannin vertailuarvosta
Appelsiinin ja greipin makuista piristystä & energiaa arkeen!
Movex Energy 1 annospussi sisältää:
| C-vitamiini | 120 mg (150%*) |
| Riboflaviini (B2) | 1,4 mg (100%*) |
| Niasiini | 16 mg (100%*) |
| B6-vitamiini | 2,8 mg (200%*) |
| B12-vitamiini | 5 µg (200%*) |
| Pantoteenihappo (B5) | 6 mg (100%*) |
| Kloridi | 256 mg (33%*) |
| Magnesium | 100 mg (27%*) |
| Natrium | 410 mg |
| Fruktoosi | 2428 mg |
| Energia | 9,9 kcal (42 kJ) |
*Vuorokautisen saannin vertailuarvosta
Raikkaan sitruunan makuinen liikkujan luottotuote!
Movex Sport 1 annospussi sisältää:
| C-vitamiini | 120 mg (150%*) |
| Riboflaviini (B2) | 1,4 mg (100%*) |
| Niasiini | 16 mg (100%*) |
| B6-vitamiini | 2,8 mg (200%*) |
| B12-vitamiini | 5 µg (200%*) |
| Pantoteenihappo (B5) | 6 mg (100%*) |
| Kloridi | 256 mg (33%*) |
| Magnesium | 100 mg (27%*) |
| Natrium | 410 mg |
|
BCAA yhteensä |
2500 mg 1250 mg 625 mg 625 mh |
| Fruktoosi | 2429 mg |
| Energia | 10 kcal (43 kJ) |
*Vuorokautisen saannin vertailuarvosta